單位:萬輛 | 9月 | 同比增長 |
汽車產(chǎn)量 | 159.29 | 16.94% |
汽車銷量 | 155.67 | 16.89% |
乘用車產(chǎn)量 | 123.02 | 19.89% |
乘用車銷量 | 121.14 | 19.34% |
商用車產(chǎn)量 | 36.27 | 7.95% |
商用車銷量 | 34.53 | 9.01% |
注:乘用車包括基本型乘用車(轎車)、多功能乘用車(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)和交叉型乘用車;商用車包括客車、客車非完整車輛、貨車、貨車非完整車輛和半掛牽引車。