單位:萬(wàn)輛 | 7月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車產(chǎn)量 | 128.58 | 15.67% |
汽車銷量 | 124.4 | 14.42% |
乘用車產(chǎn)量 | 99.09 | 16.42% |
乘用車銷量 | 94.62 | 13.55% |
商用車產(chǎn)量 | 29.49 | 13.23% |
商用車銷量 | 29.78 | 17.24% |
注:乘用車包括基本型乘用車(轎車)、多功能乘用車(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)和交叉型乘用車;商用車包括客車、客車非完整車輛、貨車、貨車非完整車輛和半掛牽引車。