單位:萬(wàn)輛 | 6月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車(chē)產(chǎn)量 | 139.06 | 20.43% |
汽車(chē)銷量 | 141.21 | 23.48% |
乘用車(chē)產(chǎn)量 | 104.53 | 16.27% |
乘用車(chē)銷量 | 104.28 | 19.42% |
商用車(chē)產(chǎn)量 | 34.53 | 35.05% |
商用車(chē)銷量 | 36.93 | 36.59% |
注:乘用車(chē)包括基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多功能乘用車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)和交叉型乘用車(chē);商用車(chē)包括客車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛、貨車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē)。