單位:萬(wàn)輛 | 5月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車產(chǎn)量 | 141.66 | 27.86% |
汽車銷量 | 143.83 | 28.35% |
乘用車產(chǎn)量 | 103.15 | 25.50% |
乘用車銷量 | 104.32 | 25.78% |
商用車產(chǎn)量 | 38.51 | 34.64% |
商用車銷量 | 39.51 | 35.66% |
注:乘用車包括基本型乘用車(轎車)、多功能乘用車(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)和交叉型乘用車;商用車包括客車、客車非完整車輛、貨車、貨車非完整車輛和半掛牽引車。