單位:萬(wàn)輛 | 3月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車(chē)產(chǎn)量 | 173.44 | 57.69% |
汽車(chē)銷(xiāo)量 | 173.51 | 55.79% |
乘用車(chē)產(chǎn)量 | 129.95 | 72.19% |
乘用車(chē)銷(xiāo)量 | 126.49 | 63.22% |
商用車(chē)產(chǎn)量 | 43.49 | 25.99% |
商用車(chē)銷(xiāo)量 | 47.02 | 38.79% |
注:乘用車(chē)包括基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多功能乘用車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)和交叉型乘用車(chē);商用車(chē)包括客車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛、貨車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē)。