單位:萬輛 | 2月 | 同比增長 |
汽車產(chǎn)量 | 120.61 | 49.13% |
汽車銷量 | 121.15 | 46.25% |
乘用車產(chǎn)量 | 91.94 | 55.46% |
乘用車銷量 | 94.29 | 55.25% |
商用車產(chǎn)量 | 28.67 | 31.92% |
商用車銷量 | 26.86 | 21.50% |
注:乘用車包括基本型乘用車(轎車)、多功能乘用車(MPV)、運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)和交叉型乘用車;商用車包括客車、客車非完整車輛、貨車、貨車非完整車輛和半掛牽引車。